Technisch Daten zu Seilbashn St. Niklaus - Jungen
Technisch Daten zu Seilbashn St. Niklaus - Jungen
Technische Daten zur Seilbahn
Erbaut 1980, Umbau nach Vorgaben Interkantonales Konkordat für Seilbahnen und Skilifte 1998 - 1999
| Technische Daten | |
|---|---|
| 2 - Spurige Pendelbahn (Garaventa) | |
| Höhe Perron Talstation | 1138.80 M.ü.M |
| Höhe Perron Bergstation | 1990.50 M.ü.M |
| Höhendifferenz | 851.70 hm |
| Länge horizontal | 1909.00 m |
| Fahrbahnlänge | 2092.20 m |
| Nutzlast pro Kabine | 4 Personen |
| Fahrzeit | 8 min 55 sec |
| Fahrgeschwindigkeit | 0.1 - 4.5 m/s |
| Anzahl Stützen | 5 Stk. |

- Zugriffe: 603